| 姓 名 | 职 务 | 任职时间 | 单位名称 |
| 丛培基 | 副主任 | 1960.5 | 烟台师范专科学校数学科 |
| 林 宜 | 副主任 | 1963.8-1964.9 | 烟台教师进修学校数学科 |
| 王常藩 | 连长 | 1970.9-1972.6 | 烟台教师进修学校数学连 |
| 王常藩 | 副主任 | 1972.6-1974.5 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 王常藩 | 主任 | 1974.5-1985.3 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 魏 远 | 副主任 | 1978.4-1985.3 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 王常藩 | 主任 | 1985.3-1996.4 | 烟台师范学院数学系 |
| 林 艺 | 副主任 | 1985.3-1993.3 | 烟台师范学院数学系 |
| 刘晓华 | 副主任 | 1995.4-1997.1 | 烟台师范学院数学系 |
| 刘爱德 | 副主任 | 1995.4-2002.4 | 烟台师范学院数学系 |
| 刘晓华 | 主任 | 1997.1-2002.3 | 烟台师院数学与计算机科学系 |
| 高存臣 | 副主任 | 1998.12001.8 | 烟台师院数学与计算机科学系 |
| 刘晓华 | 院长 | 2002.4-2003.3 | 烟台师范学院数学与信息学院 |
| 刘爱德 | 副院长 | 2002.4-2006.2 | 烟台师范学院数学与信息学院 |
| 杨振光 | 副院长 | 2002.8-2004.11 | 烟台师范学院数学与信息学院 |
| 杨振光 | 院长 | 2004.11-2011.9 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 翟金刚 | 副院长 | 2006.7-2012.7 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 辛 杰 | 副院长 | 2009.9-2011.9 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 辛 杰 | 院长 | 2011.9-2016.11 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 樊永红 | 副院长 | 2012.11-2013.5 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 辛 杰 | 院长 | 2013.5-2016.11 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 樊永红 | 副院长 | 2013.5-2019.12 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 魏新江 | 副院长 | 2013.10-2018.8 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 刘晓华 | 院长 | 2018.8-2019.10 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 于海生 | 副院长 | 2018.9-2025.1 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 魏新江 | 院长 | 2019.12-2022.9 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 刘伟 | 副院长 | 2020.6-今 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 李武全 | 副院长 | 2023.4-2025.7 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 李武全 | 院长 | 2025.7- | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 姓 名 | 职 务 | 任职时间 | 单位名称 |
| 陈寿松 | 书记 | 1959.7-1960.8 | 莱阳师范专科学校数学科 |
| 刘云祥 | 副书记 | 1960.8-1960.10 | 烟台师范专科学校数学科 |
| 王次商 | 副书记 | 1960.1-1961.1 | 烟台师范专科学校数学科 |
| 窦锡发 | 副书记 | 1963-1964 | 烟台教师进修学校数学科 |
| 王其华 | 副书记 | 1971.4-1971.10 | 烟台教师进修学校数学连 |
| 黄福生 | 书记 | 1972.4-1972.7 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 王华钧 | 副书记 | 1972.6-1973.9 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 贾立通 | 书记 | 1972.8-1976.6 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 周建韶 | 副书记 | 1973.3-1979.4 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 殷俊昌 | 副书记 | 1973.9-1977.9 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 翟同初 | 书记 | 1976.7-1978.4 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 佘荣福 | 副书记 | 1978.9-1978.12 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 翟同初 | 书记 | 1979.4-1984.7 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 赵洪云 | 副书记 | 1981.3-1984.8 | 烟台师范专科学校数学系 |
| 李庆春 | 书记 | 1985.3-1993.2 | 烟台师范学院数学系 |
| 张玉华 | 副书记 | 1992.8-1997.1 | 烟台师范学院数学系 |
| 张玉华 | 书记 | 1997.1-1999.8 | 烟台师范学院数学与计算机科学系 |
| 吕廷钢 | 副书记 | 1998.7-2002.8 | 烟台师范学院数学与计算机科学系 |
| 孙铭山 | 书记 | 1999.8-2009.8 | 烟台师范学院数学与计算机科学系 |
| 孙盛杰 | 副书记 | 2002.8-2006.12 | 烟台师范学院数学与信息学院 |
| 李卫东 | 副书记 | 2005.2-2009.11 | 烟台师范学院数学与信息学院 |
| 于京宽 | 书记 | 2009.8-2010.3 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 杜廷勇 | 副书记 | 2010.3-2018.8 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 孙长山 | 书记 | 2010.3-2015.4 | 鲁东大学数学与信息学院 |
| 邢 亮 | 书记 | 2015.4-2018.6 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 孙长山 | 书记 | 2018.6-2025.6 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 柳广军 | 副书记 | 2018.8-2020.1 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 魏新江 | 副书记 | 2019.12-2022.9 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 张永杰 | 副书记 | 2020.6-2023.3 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 鲁守栋 | 副书记 | 2023.3-今 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
| 王茂波 | 书记 | 2025.6-今 | 鲁东大学数学与统计科学学院 |
地址:山东省烟台市红旗中路184号
邮编:264025
邮箱:ldsx@ldu.edu.cn(意见反馈)
Copyright©2019-2025鲁东大学数学与统计科学学院 All Rights Reserved
微信公众号